Характеристики

Описание

евроценты
1. Словения, 20 с (2007) — 4 руб.
2. Эстония, 10 с (2011) — 0,8 руб.
4. Нидерланды, 10 с (2001) — 0,8 руб.
5. Нидерланды, 20 с (1999) — 4 руб.
6. Нидерланды, 5 с (2016) — 1,5 руб.
7. Мальта, 50 с (2016) — 5 руб.
8. Австрия, 20 с (2007, 2010, 2015) — 1 руб.
9. Австрия, 1 с (2014, 2013, 2004) — 0,2 руб.
11. Литва, 2 с (2015) — 0,2 руб.
12. Литва, 1 с (2015) — 0,1 руб
13. Италия, 50 с (2003) — 5 руб.
14. Италия, 20 с (2002) — 1 руб.
15. Италия, 5 с (2017, 2018) — 3 руб.
16. Италия 2 с (2002) — 0,2 руб.
17. Бельгия, 50 с (1999) — 2,5 руб.
18. Бельгия, 20 с (2004) — 4 руб.
19. Франция, 10 с (2013) — 1 руб.
20. Франция, 20 с (2013) — 4 руб.
21. Франция, 1 с (2016 (2шт.), 2010 (2 шт.) — 0,6 руб.
22. Испания, 50 с (2019) — 5 руб.
23. Испания, 20 с (2016 (2 шт.) — 1,5 руб.
24. Испания, 5 с (2016, 2010) — 0,5 руб.
25. Испания, 2 с (2014) — 1 руб.
26. Испания 1 с (2016) — 0,2 руб.
30. Франция, 5 с (2018) — 1 руб.
31. Латвия, 50 с (2014) — 2,5 руб.

Похожие объявления

responsibility
Kufar не несет ответственности за предлагаемый товар.
1 р.

монеты евроценты

Минск, Центральный