Описание
хар-ки кол-во цена
Intel Pentium LGA1155 G2030 2*3 ГГц 5 15
Intel i3 LGA1155 3220 2*3,3 ГГц 3 25
Intel i3 LGA1155 3240 2*3,4 ГГц 2 25
Intel i3 LGA1150 4130 2*3,4 ГГц 1 45
Intel i3 LGA1155 2120 2*3,3 ГГц 19 22
Intel i3 LGA1155 2130 2*3,4 ГГц 1 25
Intel i3 LGA1155 2100 2*3,1 ГГц 1 30
Intel i5 LGA1155 3335S 4*2,7 ГГц 1 60
Intel i5 LGA1155 2500k 4*3,3 ГГц 2 70
Intel i5 LGA1155 2500 4*3,3 ГГц 1 70
Intel i5 LGA1155 2400 4*3,1 ГГц 2 60
Intel i5 LGA1155 2300 4*2,8 ГГц 3 52
Intel i5 LGA1155 2500s 4*2,7 ГГц 3 55
При покупке процессора оригинальный кулер за 1р