Характеристики

Вид
Состояние
Б/у

Описание

Окна новые стоят как б/у а то и меньше!!! Зачем покупать бу ? Берите готовые окна ПВХ новые на ул. Академика Жебрака 31д.
в 450*ш550 (2стекла) Откидное - 123,74 руб
в 600*ш500 (2ст) глухое – 84,50
в 600*ш500 (2ст) открывается – 127,76
в 1100*ш700 (2ст) глухое – 127,76
в 1100*ш700 (2ст) открывается – 190,13
в 1200*ш800 (2ст) глухое – 143,86
в 1200*ш800 (2ст) открывается – 215,28
в 1200*ш900 (2ст) глухое – 159,95
в 1200*ш900 (2ст) открывается – 237,42
в 1300*ш900 (2ст) глухое – 168,00
в 1300*ш900 (2ст) открывается – 251,50
в 1200*ш1200 (2ст) открывается – 289,73
в 1000*ш1400 (2ст) глухое – 220,31
в 1000*ш1400 (2ст) открывается – 280,67
Окна Двухкамерные 3 стекла 2 воздушные камеры Профиль 70 мм :
в 450*ш550 (3ст) глухое – 87,00 руб.
в 450*ш550 (3ст) фрамуга – 130,00
в 470*ш900 (3ст) глухое – 96,00
в 470*ш900 (3ст) фрамужное (Ручка сверху петли снизу откидывается на себя) – 147,00
в 500*ш700 (3ст) глухое – 90,00
в 500*ш700 (3ст) фрамужное – 135,00
в 570*ш1000 (3ст) глухое (Больше СВЕТА) – 122,73
в 570*ш1000 (3ст) фрамужное – 184,10
в 570*ш1200 (3ст) глухое – 127,00
в 570*ш1200 (3ст) фрамужное -186,00
в 600*ш500 (3ст) глухое – 96,58
в 600*ш500 (3ст) открывается (Поворотно-откидное, как обычное окно, 3 положения) – 143,86
в 600*ш600 (3ст) глухое – 96,00
в 600*ш600 (3ст) открывается – 143,00
в 600*ш800 (3ст) глухое – 101,61
в 600*ш800 (3ст) фрамужное – 162,97
в 700*ш500 (3ст) глухое – 97,00
в 700*ш500 (3ст) открывается – 145,00
в 700*ш700 (3ст) глухое – 97,00
в 700*ш700 (3ст) открывается – 165,00
в 800*ш500 (3ст) глухое – 97,00
в 800*ш500 (3ст) открывается – 148,00
в 800*ш600 (3ст) глухое – 106,24
в 800*ш600 (3ст) открывается – 143,00
в 800*ш800 (3ст) глухое – 126,76
в 800*ш800 (3ст) открывается – 185,10
в 900*ш600 (3ст) глухое – 109,00
в 900*ш600 (3ст) открывается – 164,00
в 900*ш700 (3ст) глухое – 126,76
в 900*ш700 (3ст) открывается – 184,10
в 900*ш900 (3ст) глухое – 139,00
в 900*ш900 (3ст) открывается – 222,00
в 1000*ш500 (3ст) глухое – 99,00
в 1000*ш500 (3ст) открывается – 182,00
в 1000*ш600 (3ст) глухое – 118,71
в 1000*ш600 (3сст) открывается – 182,09
в 1000*ш700 (3ст) глухое – 129,00
в 1000*ш700 (3ст) открывается – 197,00
в 1000*ш800 (3ст) глухое – 144,86
в 1000*ш800 (3ст) открывается – 213,27
в 1000*ш900 (3ст) глухое 150,00
в 1000*ш900 (3ст) открывается – 242,00
в 1100*ш700 (3ст) глухое – 141,85
в 1100*ш700 (3ст) открывается – 207,24
в 1100*ш800 (3ст) глухое – 158,00
в 1100*ш800 (3ст) открывается – 230,00
в 1100*ш900 (3ст) глухое – 171,02
в 1100*ш900 (3ст) открывается – 248,48
в 1150*ш750 (3ст) глухое – 146,00
в 1150*ш750 (3ст) открывается – 226,00
в 1200*ш600 (3ст) глухое – 129,00
в 1200*ш600 (3ст) открывается – 207,00
в 1200*ш700 (3ст) глухое – 144,00
в 1200*ш700 (3ст) открывается – 224,00
в 1200*ш800 (3ст) глухое – 168,00
в 1200*ш800 (3ст) открывается – 241,44
в 1200*ш900 (3ст) глухое – 181,08
в 1200*ш900 (3ст) открывается – 260,55
в 1300*ш800 (3ст) глухое – 177,06
в 1300*ш800 (3ст) открывается – 254,52
в 1300*ш900 (3ст) глухое – 190,13
в 1300*ш900 (3ст) открывается – 272,63
в 1200*ш1000 (3ст) глухое – 216,00
в 1200*ш1000 (3ст) открывается – 292,75
в 1200*ш1200 (3ст) открывается – 325,94
в 970*ш1200 (3ст) открывается – 282,00
в 1000*ш1400 (3ст) открывается – 326,95
в 1430*ш1160 (3ст) открывается – 361,15
в 1400*ш1300 (3ст) открывается – 378,26
в 1440*ш1460 (3ст) открывается – 409,44

ДОБРАЕ АКЕНЦА" ТМ - ПАСПРАБУЙ ЯКАСЦЬ

Доставка и оплата

Delivery Icon
Самовывоз
Delivery Icon
Доставка курьером
Delivery Icon
Пункт выдачи заказов
Доставка по Минску и Минскому району 60р
Check Icon
Наличный расчет
Check Icon
Безналичный расчет
Check Icon
Банковская карточка
Check Icon
Онлайн при оформлении заказа на сайте
responsibility
Kufar не несет ответственности за предлагаемый товар.
84.50 р.

зачем покупать окна бу б/у на куфаре

Минск, Фрунзенский