Описание
Египет
5 пиастр 08г 0.9р
10 пиастр 08г 1.5р
25 пиастр 22г 3.3р
50 пиастр 22г 6р
1 фунт 22г 6р
1 фунт 20г 3.4р
1 фунт 08г 1р
Жетоны
Метро 2.5р
Обычные 1р
Индонезия
200 рупий 03г 1.2р
Бразилия
10 сентаво 07г 0.9р
Тунис
5 миллимов 60г 1.1р
Намибия
10 цент 93г 1.5р
Азербайджан
20 гяпиков 06г 1.3р
Эстония
10 сентов 94г 0.6р
Рос империя
1/2 коп 1913г 7.4р
1 коп 1913г 3.5р
1 коп 1912г 3.9р
Мексика
10 сентаво 94г 0.9р
Грузия
10 тетри 93г 1р
20 тетри 93г 0.6р
Гонконг
10 цент 97,98г 0.9р
Филиппины
25 сентимо 07г 1.7р
Мальта
1 цент 95г 0.7р
1 цент 91г 0.9р
Приднестровье
1 руб 14г 3р пластик
3 руб 14г 3.2р пластик
Малайзия
10 сенов 73г 0.8р
20 сенов 12г 0.9р
Австрия
2 гроша 66г 1.4р
10 грош 80г 0.5р
10 грош 77г 0.8р
10 грош 59г 0.7р
Казахстан
10 тенге 18г 0.5р
Кипр
10 цент 91г 0.9р
10 цент 88г 0.9р
50 цент 98г 1.6р
Молдавия
25 бань 21г 1.6р
ОАЭ
1 дирхам 22г 3.5р
1 дирхам 14г 1.1р
Тайвань
1 доллар 13г 0.8р
1 доллар 83г 0.5р
Китай
1 цзяо 07,06,12г 0.5р
5 цзяо 07г 0.5р
Латвия
1 сантим 08,07г 0.5р
1 сантим 92г 0.9р
2 сантим 09г 0.7р
2 сантим 07г 0.5р
2 сантим 00г 0.8р
2 сантим 92г 0.6р
5 сантим 06г 0.7р
Литва
1 цент 91г 0.5р
2 цент 91г 0.5р
5 цент 91г 0.5р
10 цент 97г 0.5р
Исландия
1 крона 03г 1.1р
1 крона 92г 1р
Ирландия
1 пенни 98г 1.7р
1 пенни 94г 1.6р
1 пенни 90г 0.7р
2 пенса 85г 1.3р
2 пенса 75г 1р
Япония
1 йена 98,97,91,89,80,66г 0.5р
1 йена 90г 0.6р
1 йена 87г 0.8р
1 йена 82г 0.6р
1 йена 72г 0.8р
10 йен 90г 0.9р
Украина
10 коп 10,09,07г 0.5р
25 коп 15г 0.5р
50 коп 18г 0.6р
50 коп 14г 0.5р
50 коп 08,07г 0.5р
2 гривны 20,19г 0.5р
Израиль
5 нов агорот 80г 0.6р
10 агорот 76г 1.1р алюмин бронза
Словения
1 толар 01г 0.9р
1 толар 00г 1.3р
1 толар 98г 0.8р
1 толар 93г 0.9р
1 толар 92г 0.8р
2 толар 04г 1.5р
5 толар 00г 1.1р
Словакия
50 геллеров 00г 0.5р
1 крона 93г 0.5р
5 крон 93г 0.8р
10 крон 94г 1.6р
Чехия
10 геллеров 98г 0.5р
20 геллеров 96г 0.6р
50 геллеров 03г 0.5р
50 геллеров 00г 1р
50 геллеров 93г 0.5р НМ замок
1 крона 03г 0.5р
2 кроны 93г 0.5р
Чехословакия
10 геллеров 80г 0.8р
10 геллеров 71г 0.6р
10 геллеров 69г 0.5р
10 геллеров 62г 0.6р
20 геллеров 89г 0.5р
20 геллеров 82г 0.7р
20 геллеров 80г 0.8р
20 геллеров 78г 0.6р
20 геллеров 77г 0.5р
50 геллеров 79г 0.7р
50 геллеров 78г 0.5р
1 крона 76г 0.6р
1 крона 63г 0.6р
Норвегия
5 эре 75г 0.8р
10 эре 79г 1р
50 эре 07г 0.7р
50 эре 03г 1.1р
1 крона 78г 1.1р
1 крона 76г 0.8р
1 крона 75г 0.9р
Финляндия
1 пенни 77г 0.5р
1 пенни 69г 0.7р медь
1 пенни 68г 0.6р
1 пенни 63г 0.5р
5 пенни 77г 0.5р алюмин
5 пенни 76г 0.6р
5 пенни 71г 0.6р
5 пенни 64г 1.4р
5 пенни 63г 0.6р
10 пенни 92г 0.5р
10 пенни 82г 0.8р
10 пенни 68г 1.1р
10 пенни 63г 0.7р
20 пенни 80г 0.7р
20 пенни 76г 0.9р
20 пенни 63г 0.9р
1 марка 90г 1р
1 марка 88г 2р
Германия
1 евроцент 05г 0.5р J
1 евроцент 02г 0.5р J
1 евроцент 02г 0.5р G
1 евроцент 02г 0.5р F
2 евроцента 03г 0.5р J
1 пфенниг 96г 0.6р F
1 пфенниг 92г 0.9р J
1 пфенниг 91г 0.5р G
1 пфенниг 90г 0.5р F
1 пфенниг 89г 0.5р J
1 пфенниг 80г 0.5р J
1 пфенниг 79г 0.5р F
1 пфенниг 78г 0.5р F
1 пфенниг 78г 0.5р J
1 пфенниг 77г 0.5р J
1 пфенниг 76г 0.5р F
1 пфенниг 70г 0.5р J
1 пфенниг 66г 0.5р G
1 пфенниг 50г 0.5р G
1 пфенниг 50г 0.5р F
2 пфеннига 77г 0.6р G
5 пфеннигов 91г 0.6р D
5 пфеннигов 76г 1р J
Германия ГДР
1 пфенниг 82г 0.6р
Канада
1 цент 11г 0.5р
1 цент 08г 0.6р
1 цент 05г 0.5р немагн
1 цент 00г 0.5р
1 цент 98г 0.5р
1 цент 97г 0.5р
1 цент 94г 0.5р
1 цент 89г 0.5р
1 цент 88г 0.6р
1 цент 87г 0.5р
1 цент 86г 0.5р
1 цент 85г 0.5р
1 цент 84г 0.6р
1 цент 83г 0.5р
1 цент 82г 0.6р
1 цент 79г 0.5р
1 цент 77г 0.5р
1 цент 75г 0.5р
1 цент 74г 0.5р
1 цент 72г 0.5р
1 цент 63г 0.7р
Португалия
50 сентаво 78г 1.1р
50 сентаво 77г 0.7р
1 эскудо 70г 1.7р
2.5 эскудо 85г 1р
2.5 эскудо 82г 0.8р
2.5 эскудо 80г 0.6р
2.5 эскудо 78г 0.5р
2.5 эскудо 77г 0.6р
2.5 эскудо 69г 0.7р
2.5 эскудо 68г 0.9р
5 эскудо 87г 0.7р
5 эскудо 71г 1.4р
10 эскудо 87г 1.1р
20 эскудо 89г 1.4р
20 эскудо 86г 0.8р
100 эскудо 92г 1.8р
100 эскудо 90г 1.4р
![responsibility](https://content.kufar.by/static/frontend/svg/info-icon.svg)
Kufar не несет ответственности за предлагаемый товар.