Характеристики

Описание

Монеты иностранные в коллекцию
Ю. Корея 10 вон 1999г - 1,2р.
Колумбия 100 песо 1994г - 0,8 р.
Колумбия 500 песо 2007г - 3,5 р.
Центр. Африка 25 фр. 2003г -3,5р.
--------
ЮАР 20 центов 2007г - 0,8 р.
Швеция 50 эре 2002г. - 0,8 р.
Великобритания 1 п. 1979г. - 0,7 р.
Китай 1 юань 2006г. - 0,5 р.
---------
Норвегия 1 крона 2000г. -1р.
Мальдивы 25 лаари 2003г - 1.2р.
Нидерланды 1 ц. 2004г. - 0.2р.
Тайланд 1 бат 1986г - 0,6р.
Индия 1 рупия 2001г - 0,8 р.
--------
Тунис 50 милим. 1960г -1.1р.
Коста - Рика 100 кол. 2006г. -3.1р.
Иордания 10 пиастр 2000г. -3,1р.
Молдавия 25 бани 1995г. -0,2р.
Хорватия 10 лип 2005г. - 0,7р


О продавце

На Куфаре с января, 2024

Похожие объявления

responsibility
Kufar не несет ответственности за предлагаемый товар.
0.20 р.

Монеты в коллекцию. Начало

Минск, Советский

Все объявления:

10

На Куфаре с января, 2024