Описание
Украина
10 копеек 13г 0.5р
10 копеек 10г 0.5р
10 копеек 09г 0.5р
10 копеек 07г 0.5р
25 копеек 15г 0.5р
50 копеек 13г 0.5р
50 копеек 08г 0.5р
50 копеек 07г 0.5р
2 гривны 20г 0.5р
Египет
5 пиастров 08г 1р
10 пиастров 08г 1.6р
25 пиастров 22г 3.5р
50 пиастров 22г 6.4р
1 фунт 22г 6.6р
1 фунт 20г 3.8р
Жетоны
Метро 2.5р
Обычные 1р
Индонезия
200 рупий 03г 1.2р
Бразилия
10 сентаво 07г 0.9р
Тунис
5 миллимов 60г 1.1р
Эстония
10 сентов 94г 0.6р
Российская империя
1/2 копейки 1913г 7.4р
1 копейка 1913г 3.5р
1 копейка 1912г 3.9р
Грузия
10 тетри 93г 1р
20 тетри 93г 0.6р
Гонконг
10 центов 98г 0.9р
Мальта
1 цент 91г 0.9р
Австрия
10 грошей 80г 0.5р
10 грошей 77г 0.8р
10 грошей 59г 0.8р
Казахстан
10 тенге 18г 0.5р
ОАЭ
1 дирхам 22г 3.8р
1 дирхам 14г 1.2р
Китай
1 цзяо 12г 0.5р
1 цзяо 07г 0.6р
1 цзяо 06г 0.6р
Латвия
1 сантим 08г 0.6р
1 сантим 07г 0.6р
1 сантим 92г 1р
2 сантима 09г 0.8р
2 сантима 07г 0.5р
2 сантима 00г 0.9р
2 сантима 92г 0.6р
5 сантимов 06г 0.7р
Литва
1 цент 91г 0.5р
2 цента 91г 0.5р
Исландия
1 крона 92г 1.1р
Ирландия
1 пенни 98г 1.9р
1 пенни 94г 1.7р
1 пенни 90г 0.8р
2 пенса 85г 1.4р
Япония
1 йена 97г 0.5р
1 йена 91г 0.5р
1 йена 90г 0.5р
1 йена 89г 0.5р
1 йена 87г 0.8р
1 йена 82г 0.7р
1 йена 72г 0.9р
Израиль
5 новых агорот 80г 0.6р
Словения
1 толар 01г 1р
1 толар 93г 1р
Словакия
1 крона 93г 0.5р
5 крон 93г 0.9р
Чехия
1 крона 03г 0.5р
2 кроны 93г 0.6р
Чехословакия
10 геллеров 80г 0.8р
10 геллеров 71г 0.6р
10 геллеров 69г 0.5р
10 геллеров 62г 0.6р
20 геллеров 89г 0.6р
20 геллеров 82г 0.7р
20 геллеров 80г 0.9р
20 геллеров 78г 0.6р
20 геллеров 77г 0.6р
50 геллеров 79г 0.8р
1 крона 76г 0.6р
Норвегия
50 эре 03г 1.2р
Германия
1 евроцент 02г 0.5р J
1 евроцент 02г 0.5р G
1 евроцент 02г 0.5р F
1 пфенниг 96г 0.7р F
1 пфенниг 91г 0.5р G
1 пфенниг 90г 0.5р F
1 пфенниг 89г 0.5р J
1 пфенниг 80г 0.5р J
1 пфенниг 79г 0.5р F
1 пфенниг 78г 0.5р F
1 пфенниг 78г 0.6р J
1 пфенниг 77г 0.5р J
1 пфенниг 76г 0.5р F
1 пфенниг 70г 0.5р J
1 пфенниг 66г 0.5р G
1 пфенниг 50г 0.6р G
1 пфенниг 50г 0.5р F
2 пфеннига 77г 0.6р G
5 пфеннигов 76г 1.1р J
Германия ГДР
1 пфенниг 82г 0.6р
Канада
1 цент 08г 0.7р
1 цент 05г 0.5р немагнитная
1 цент 00г 0.5р
1 цент 98г 0.6р
1 цент 97г 0.5р
1 цент 94г 0.6р
1 цент 89г 0.5р
1 цент 88г 0.6р
1 цент 87г 0.5р
1 цент 86г 0.5р
1 цент 85г 0.5р
1 цент 84г 0.6р
1 цент 83г 0.5р
1 цент 79г 0.5р
1 цент 77г 0.5р
1 цент 75г 0.6р
1 цент 74г 0.6р
1 цент 72г 0.5р
Португалия
50 сентаво 78г 1.2р
2.5 эскудо 85г 1.1р
2.5 эскудо 82г 0.9р
2.5 эскудо 80г 0.6р
2.5 эскудо 78г 0.5р
2.5 эскудо 77г 0.7р
5 эскудо 87г 0.8р
20 эскудо 86г 0.8р
100 эскудо 90г 1.5р
Финляндия
1 пенни 77г 0.5р
1 пенни 69г 0.7р медь
1 пенни 68г 0.7р
5 пенни 76г 0.6р
5 пенни 71г 0.7р
10 пенни 92г 0.5р
10 пенни 63г 0.8р
20 пенни 76г 1р
20 пенни 63г 0.9р
1 марка 90г 1.1р
1 марка 88г 2.1р

Kufar не несет ответственности за предлагаемый товар.