Характеристики

Товары с доставкой в регионы
Вся Беларусь
Тип
Электросамокаты
Состояние
Новое
Гарантийный срок
24 месяца
Производитель/импортер
ООО "Электро Байк"
Сервис/ремонтная организация
ООО "Электро Байк"
Все характеристикиchevron

Описание

Наш бренд Мегабайк более 10 лет на рынке электротранспорта.
Время не стоит на месте, технологии развиваются и производственный сектор нашей компании принял решение полностью отказаться от стандартной химии LI-ION.
Мы полностью переходим на использование аккумуляторов LiNiMnCoO2 в международном обращении Li-NMC, в обозначении Panasonic NCR, в обозначении Samsung и LG INR, формула в переводе на русский - литий-никель-марганец-кобальт-оксидные аккумуляторы.
----
Представляем вам перечень цен на различные базовые сборки аккумуляторных батарей для электротранспорта (Электросамокаты, электровелосипеды):
----
36V БАЗОВЫЕ СБОРКИ
АКБ 36v7,8ah (Конфигурация 10s3p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 281 (Втч) - 315 руб.
----
АКБ 36v10,5ah (Конфигурация 10s4p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 375 (Втч) – 420 руб.
----
АКБ 36v13ah (Конфигурация 10s5p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 468 (Втч)- 525 руб.
----
АКБ 36v15,6ah (Конфигурация 10s6p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 562 (Втч) – 630 руб.
----
АКБ 36v18,2ah (Конфигурация 10s7p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 656 (Втч) – 735 руб.
----
АКБ 36v20,8ah (Конфигурация 10s8p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 749 (Втч) – 840 руб.
----
АКБ 36v23,4ah (Конфигурация 10s9p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 842 (Втч) - 945 руб.
----
АКБ 36v26ah (Конфигурация 10s10p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 936 (Втч) - 1050 руб.
----
48V БАЗОВЫЕ СБОРКИ
АКБ 48v10,4ah (Конфигурация 13s4p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 500 (Втч) 52 ячейки - 545 руб.
----
АКБ 48v13ah (Конфигурация 13s5p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 624 (Втч) 65 ячеек - 680 руб.
----
АКБ 48v15,6ah (Конфигурация 13s6p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 749 (Втч) 78 ячеек - 820 руб.
----
АКБ 48v18,2ah (Конфигурация 13s7p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 874 (Втч) 91 ячейка - 955 руб.
----
АКБ 48v20,8ah (Конфигурация 13s8p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 998 (Втч) 104 ячейки - 1090 руб.
----
АКБ 48v23,4ah (Конфигурация 13s9p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 1123 (Втч) 117 ячеек - 1220 руб.
----
АКБ 48v26ah (Конфигурация 13s10p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 1248 (Втч) 130 ячеек – 1350 руб.
----
52V БАЗОВЫЕ СБОРКИ
АКБ 52v10,4ah (Конфигурация 14s4p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 541 (Втч) 56 ячеек - 590 руб.
----
АКБ 52v13ah (Конфигурация 14s5p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 624 (Втч) 70 ячеек - 740 руб.
----
АКБ 52v15,6ah (Конфигурация 14s6p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 811 (Втч) 84 ячейки - 885 руб.
----
АКБ 52v18,2ah (Конфигурация 14s7p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 946 (Втч) 98 ячеек - 1030 руб.
----
АКБ 52v20,8ah (Конфигурация 14s8p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 1082 (Втч) 112 ячеек - 1180 руб.
----
АКБ 52v23,4ah (Конфигурация 14s9p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 1217 (Втч) 126 ячеек - 1330 руб.
----
АКБ 52v26ah (Конфигурация 14s10p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 1352 (Втч) 140 ячеек - 1470 руб.
----
60V БАЗОВЫЕ СБОРКИ
АКБ 60v10,4ah (Конфигурация 16s4p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 624 (Втч) 64 ячейки - 675 руб.
----
АКБ 60v13ah (Конфигурация 16s5p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 780 (Втч) 80 ячеек - 845 руб.
----
АКБ 60v15,6ah (Конфигурация 16s6p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 936 (Втч) 96 ячеек - 1020 руб.
----
АКБ 60v18,2ah (Конфигурация 16s7p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 1092 (Втч) 112 ячеек - 1160 руб.
----
АКБ 60v20,8ah (Конфигурация 16s8p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 1248 (Втч) 128 ячеек - 1200 руб.
----
АКБ 60v23,4ah (Конфигурация 16s9p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 1404 (Втч) 144 ячейки - 1350 руб.
----
АКБ 60v26ah (Конфигурация 16s10p East Magnetic DMEGC 26E 18650 2600mAh (5C) 1560 (Втч) 160 ячеек - 1500 руб.
----
Электровелосипед, электросамокат, АКБ

Доставка и оплата

Delivery Icon
Самовывоз
Delivery Icon
Доставка курьером
Delivery Icon
Доставка почтой
Почта, европочта, транспортная компания.
Check Icon
Наличный расчет
Check Icon
Безналичный расчет
Check Icon
Наложенный платеж
Check Icon
Система «Расчет» (ЕРИП)
Check Icon
Почтовый перевод
Check Icon
Банковский перевод

О продавце

Компания

Контактное лицо: Дмитрий

OOO Электро байк

УНП: 193493721

responsibility
Kufar не несет ответственности за предлагаемый товар.
315 р.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ САМОКАТ ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД

Минск, Первомайский
Доставка по Беларуси
profile img

megabike.by

Онлайн

OOO Электро байк

УНП: 193493721