Описание
DDR-3:
GoodRam GR1333D364L9/2G: 2 ГБ, 1333 МГц, PC3-10600
GoodRam GR1333D364L9/2G: 2 ГБ, 1333 МГц, PC3-10600
GoodRam GR1333D364L9/1G: 1 ГБ, 1333 МГц, PC3-10600
GoodRam GR1333D364L9/1G: 1 ГБ, 1333 МГц, PC3-10600
==========================================
DDR-2:
Patriot PDC24G6400LLK: 2 ГБ, 800 МГц, PC2-6400, с радиатором
GoodRam GR667D264L5/1GDC: 512 МБ, 667 МГц, PC2-5300
GoodRam GR667D264L5/1GDC: 512 МБ, 667 МГц, PC2-5300
GoodRam GR667D264L5/1GDC: 512 МБ, 667 МГц, PC2-5300
GoodRam GR667D264L5/512: 512 МБ, 667 МГц, PC2-5300
GoodRam GR667D264L5/512: 512 МБ, 667 МГц, PC2-5300
GoodRam GR667D264L5/512: 512 МБ, 667 МГц, PC2-5300
Samsung M378T6553EZ3-CE6: 512 МБ, 667 МГц, PC2-5300
KingSton KVR667D2N5/512: 512 МБ, 667 МГц, PC2-5300
KingSton KVR667D2N5/512: 512 МБ, 667 МГц, PC2-5300
GoodRam GR533D264L4/256: 256 МБ, 533 МГц, PC2-4200
GoodRam GR533D264L4/256: 256 МБ, 533 МГц, PC2-4200
GoodRam GR533D264L4/256: 256 МБ, 533 МГц, PC2-4200
==========================================
DDR-1:
NCP NCPD6AUDR-50M48: 512 МБ, 400 МГц, PC-3200
NCP NCPD6AUDR-50M28: 512 МБ, 400 МГц, PC-3200
Elixir M2Y51264DS88B1G-5T: 512 МБ, 400 МГц, PC-3200
ValueRam KVR333X64C25/512: 512 МБ, 333 МГц, PC-2700
KingMax MPXC22F-D8KT4R: 512 МБ, 400 МГц, PC-3200
KingSton KVR400X64C3A/512: 512 МБ, 400 МГц, PC-3200
KingSton KVR400X64C25/512: 512 МБ, 400 МГц, PC-3200
KingSton KVR400X64C25/512: 512 МБ, 400 МГц, PC-3200
KingSton KVR400X64C3A/256: 256 МБ, 400 МГц, PC-3200
Elixir M2U25664DS88C1G-5T: 256 МБ, 400 МГц, PC-3200
MicroMemory Elph 32MX8T7: 256 МБ, 400 МГц, PC-3200
NCP NC00815: 256 МБ, 400 МГц, PC-3200
PQI MD34256PQS: 256 МБ, 333 МГц, PC-2700
A-Data ADD8616A8A: 128 МБ, 266 МГц, PC-2100
Micron 46V16M16: 128 МБ, 333 МГц, PC-2700
==========================================
DIMM:
Avant AVE6464U39A3133E4-SPDP1: 512 МБ, 133 МГц, PC-133
Micron 48LC8M8A2: 64 МБ, 133 МГц, PC-133