Описание
Монеты Италии, Испании, Сан-Марино
Италия, 5 лир, 1954 - 0.6 руб
Италия, 10 лир, 1953 - 0.7 руб
Италия, 20 лир, 1958 - 0.5 руб
Италия, 50 лир, 1972 - 0.7 руб
Италия, 50 лир, 1979 - 0.4 руб
Италия, 50 лир, 1978 - 0.7 руб
Италия, 50 лир, 1993 - 0.6 руб
Италия, 50 лир, 1994 - 0.7 руб
Италия, 100 лир, 1976 - 0.4 руб
Италия, 100 лир, 1981 - 0.6 руб
Италия, 100 лир, 1992 - 0.4 руб
Италия, 200 лир, 1979 - 0.5 руб
Италия, 200 лир, 1981 - 0.7 руб
Италия , 100 лир, 1993 - 1.1 руб
Италия, 500 лир, 1992 - 1.8 руб
Италия, 1000 лир, 1997 - 4.7 руб
Италия, 100 лир юбилейные, 1995 - 2.3 руб
Италия, 200 лир юбилейные, 1989 - 2.8 руб
Сан-Марино, 200 лир, 1995 - 5.2 руб
Испания, 1 песета, 1975 - 0.5 руб
Испания, 5 песет, 1975 - 0.7 руб
Испания, 5 песет, 1997 - 0.9 руб